A vasárnap a chilei Vina del Marban diadalmaskodott olasz Fabio Fognini egy helyet javítva már a 14. a férfi teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul a spanyol Rafael Nadal vezet.
A legjobb magyar, a héten a bergamói challenger-tornán szereplő Fucsovics Márton a 181.
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 14 330 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 10 580
3. (3.) Stanislas Wawrinka (svájci) 5710
4. (4.) Juan Martin del Potro (argentin) 5370
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 5280
6. (6.) Andy Murray (brit) 4795
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4540
8. (8.) Roger Federer (svájci) 4355
9. (9.) Richard Gasquet (francia) 2950
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2885
11. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2690
12. (12.) Tommy Haas (német) 2495
13. (13.) John Isner (amerikai) 2320
14 (15.) Fabio Fognini (olasz) 2260
15 (14.) Mihail Juzsnij (orosz) 2100
...181. (182.) Fucsovics Márton 281
A legjobb magyar, a héten a bergamói challenger-tornán szereplő Fucsovics Márton a 181.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Rafael Nadal (spanyol) 14 330 pont
2. (2.) Novak Djokovic (szerb) 10 580
3. (3.) Stanislas Wawrinka (svájci) 5710
4. (4.) Juan Martin del Potro (argentin) 5370
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 5280
6. (6.) Andy Murray (brit) 4795
7. (7.) Tomas Berdych (cseh) 4540
8. (8.) Roger Federer (svájci) 4355
9. (9.) Richard Gasquet (francia) 2950
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2885
11. (11.) Milos Raonic (kanadai) 2690
12. (12.) Tommy Haas (német) 2495
13. (13.) John Isner (amerikai) 2320
14 (15.) Fabio Fognini (olasz) 2260
15 (14.) Mihail Juzsnij (orosz) 2100
...181. (182.) Fucsovics Márton 281
0 Megjegyzések