A szombaton Nürnbergben első profi tornagyőzelmét megszerző kanadai Eugenie Bouchard három helyet javítva a 16. a női teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáján, amelyet változatlanul nagy fölénnyel vezet az amerikai Serena Williams.
A Roland Garros múlt heti selejtezőjében a harmadik fordulóig jutott Babos Tímea - aki párosban az amerikai Varvara Lepchenko oldalán főtáblás Párizsban - egy helyet rontva a 101. helyen áll.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):
1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 11 590 pont
2. ( 2.) Li Na (kínai) 7540
3. ( 3.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 6360
4. ( 4.) Simona Halep (román) 5140
5. ( 5.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 4741
6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4600
7. ( 7.) Jelena Jankovic (szerb) 4255
8. ( 8.) Marija Sarapova (orosz) 4141
9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 3870
10. (10.) Dominika Cibulkova (szlovák) 3705
11. (11.) Sara Errani (olasz) 3590
12. (12.) Ana Ivanovic (szerb) 3455
13. (13.) Flavia Pennetta (olasz) 3259
14. (14.) Caroline Wozniacki (dán) 2790
15. (15.) Carla Suarez Navarro (spanyol) 2785
...101. (100.) Babos Tímea 617
...263. (263.) Jani Réka-Luca 204
