Az Arsenal 2-1-es vereséget szenvedett az Everton otthonában a Premier League 16. fordulójában.
Pedig a 20. percben az Ágyúsok szerezték meg a vezetést egy komikus szabadrúgásgóllal. Alexis Sánchez lövése a jobbal felszabadítani próbáló Ashley Williams bal lábán pattant meg, Maarten Stekelenburg már csak beleérni tudott a labdába.
Az első félidő hajrájában Seamus Coleman egyenlített, majd a hajrában Ross Barkley szöglete után Williams pontos fejese döntött.
Az Arsenal 14 fordulón át őrizte veretlenségét a PL-ben, a következő körben a Manchester City otthonában kezdhetnek újabb nagy sorozatba a londoniak.
Premier League, 16. forduló, végeredmények:
Everton – Arsenal 2-1 (1-1)
G: Coleman 44., Williams 86., illetve Sánchez 20.
G: Coleman 44., Williams 86., illetve Sánchez 20.
Bournemouth – Leicester City 1-0 (1-0)
G: Pugh 34.
G: Pugh 34.
A tabella állása:
1. Chelsea | 15 | 12 | 1 | 2 | 33–11 | +22 | 37 |
2. Arsenal | 16 | 10 | 4 | 2 | 37–17 | +20 | 34 |
3. Liverpool | 15 | 9 | 4 | 2 | 37–20 | +17 | 31 |
4. Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 32–19 | +13 | 30 |
5. Tottenham | 15 | 7 | 6 | 2 | 24–11 | +13 | 27 |
6. Manchester United | 15 | 6 | 6 | 3 | 20–16 | +4 | 24 |
7. Everton | 16 | 6 | 5 | 5 | 21–20 | +1 | 23 |
8. AFC Bournemouth | 16 | 6 | 3 | 7 | 22–25 | –3 | 21 |
9. Watford | 15 | 6 | 3 | 6 | 21–26 | –5 | 21 |
10. West Bromwich Albion | 15 | 5 | 5 | 5 | 20–18 | +2 | 20 |
11. Southampton | 15 | 5 | 5 | 5 | 14–15 | –1 | 20 |
12. Stoke City | 15 | 5 | 4 | 6 | 17–22 | –5 | 19 |
13. Burnley | 15 | 5 | 2 | 8 | 15–25 | –10 | 17 |
14. Leicester City | 16 | 4 | 4 | 8 | 21–27 | –6 | 16 |
15. Crystal Palace | 15 | 4 | 3 | 8 | 27–29 | –2 | 15 |
16. Middlesbrough | 15 | 3 | 6 | 6 | 13–16 | –3 | 15 |
17. West Ham | 15 | 3 | 4 | 8 | 17–31 | –14 | 13 |
18. Swansea | 15 | 3 | 3 | 9 | 19–31 | –12 | 12 |
19. Hull City | 15 | 3 | 3 | 9 | 14–32 | –18 | 12 |
20. Sunderland | 15 | 3 | 2 | 10 | 14–27 | –13 | 11 |
0 Megjegyzések