Női kosárlabda NB I - Idegenben nyert a Cegléd


A jól hajrázó Cegléd győzött a Ludovika-FCSM Csata otthonában a női kosárlabda NB I alapszakaszának szombati játéknapján.


Eredmények (a szövetség honlapja alapján):
Ludovika-FCSM Csata - VBW CEKK Cegléd 61-69 (10-11, 23-23, 17-10, 11-25)

korábban:

PINKK-Pécsi 424 - ZTE NKK 76-56 (21-19, 15-14, 25-15, 15-8)

A tabella:

1. VBW CEKK Cegléd 5 3 2 367-328 8 pont
2. Ludovika-FCSM Csata 5 3 2 373-340 8
3. Vasas Akadémia 4 3 1 267-253 7
4. Sopron Basket 3 3 - 270-164 6
5. Atomerőmű KSC Szekszárd 3 3 - 235-199 6
6. PEAC-Pécs 4 2 2 263-264 6
7. PINKK-Pécsi 424 5 1 4 312-382 6
8. ELTE BEAC Újbuda 4 1 3 291-282 5
9. Aluinvent DVTK 3 2 1 217-216 5
10. TFSE-MTK 4 1 3 302-307 5
11. ZTE Női Kosárlabda Klub 4 - 4 247-385 4
12. Uni Győr MÉLY-ÚT 2 1 1 141-165 3

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések