Meglepetés Sevillában

A Real Valladolid idegenben győzte le a Sevillát a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójának hétfői zárómérkőzésén.

Ha csak a tradíciókat nézzük, akkor mindenképpen meglepetés kategóriába kellene sorolni a Sevilla hazai vereségét. A Valladolid egyrészt újonc, másrészt 2000 márciusa óta nem sikerült nyerniük Sevillában....

Ugyanakkor ha figyelembe vesszük, hogy a találkozó előtt mindkét csapat 18 ponttal állt a spanyol bajnokság középmezőnyében, de a Valladolid jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte hétfő esti vendéglátóját, akkor már nem kell csodálkozni a végeredményen.

A Sevilla jelenleg akár a középszer szinonímája is lehetne. A meccs is ennek megfelelően kezdődött, már a 12. percben 0-2 állt az eredményjelzőn. A Sevilla képtelen volt a Valladolid kapujába találni, a hazai találat is öngólból született.

Primera División, 14. forduló, eredmények:

Sevilla-Real Valladolid 1-2 (0-2) (Manucho 50. – öngól, ill. Ebert 2., Óscar 12.)

vasárnap játszották:
Real Mallorca-Real Zaragoza 1-1 (0-1)
Celta Vigo-Levante 1-1 (1-0)
Deportivo La Coruna-Real Betis 2-3 (0-2)
Granada-Espanyol 0-0

szombaton játszották:
FC Barcelona-Athletic Bilbao 5-1 (3-0)
Valencia-Real Sociedad 2-5 (1-1)
Getafe-Málaga 1-0 (0-0)
Real Madrid-Atlético Madrid 2-0 (1-0)
pénteken játszották:
Osasuna-Rayo Vallecano 1-0 (1-0)

A bajnokság állása 14 fordulót követően:
1. Barcelona     14     13     1     –     48–16     +32     40
2. Atlético Madrid     14     11     1     2     29–13     +16     34
3. Real Madrid     14     9     2     3     34–10     +24     29
4. Betis     14     8     1     5     23–24     –1     25
5. Málaga     14     6     4     4     19–10     +9     22
6. Getafe     14     7     1     6     17–19     –2     22
7. Valladolid     14     6     3     5     20–15     +5     21
8. Levante     14     6     3     5     16–21     –5     21
9. Real Sociedad     14     6     2     6     21–18     +3     20
10. Rayo Vallecano     14     6     1     7     18–30     –12     19
11. Sevilla     14     5     3     6     19–20     –1     18
12. Valencia     14     5     3     6     18–23     –5     18
13. Zaragoza     14     5     1     8     16–23     –7     16
14. Celta Vigo     14     4     3     7     16–19     –3     15
15. Athletic Bilbao     14     4     3     7     19–32     –13     15
16. Osasuna     14     3     4     7     12–15     –3     13
17. Mallorca     14     3     4     7     14–23     –9     13
18. Granada     14     3     3     8     11–20     –9     12
19. Deportivo La Coruna     14     2     5     7     21–31     –10     11
20. Espanyol     14     2     4     8     13–22     –9     10

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések