A Rayo Vallecano hazai pályán sima, 3-1-es győzelmet aratott a Getafe felett a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának hétfői zárómérkőzésén.
Primera División, 18. forduló, eredmények:
Rayo Vallecano-Getafe 3-1 (2-0) G.: Bangoura (14.), Piti (28., 52.), ill. Paco Alcácer (65.)
vasárnap játszották:
Real Mallorca-Atlético Madrid 1-1 (0-0)
FC Barcelona-Espanyol 4-0 (0-0)
Real Madrid-Real Sociedad 4-3 (2-2)
Celta Vigo-Real Valladolid 3-1 (2-1)
szombaton játszották:
Sevilla-Osasuna 1-0 (0-0)
Deportivo La Coruna-Málaga 1-0 (0-0)
Granada-Valencia 1-2 (0-0)
Levante-Athletic Bilbao 3-1 (2-1)
pénteken játszották:
Real Zaragoza-Real Betis 1-2 (0-1)
Az állás:
1. FC Barcelona 18 61-19 52 pont
2. Atlético Madrid 18 38-18 41
3. Real Madrid 18 45-20 36
4. Málaga 18 28-13 31
5. Real Betis 18 28-29 31
6. Levante 18 24-25 30
7. Rayo Vallecano 18 25-33 28
8. Valencia 18 25-27 27
9. Real Sociedad 18 27-24 25
10. Getafe 18 22-28 24
11. Real Valladolid 18 24-24 22
12. Sevilla 18 23-26 22
13. Real Zaragoza 18 21-26 22
14. Athletic Bilbao 18 22-37 21
15. Celta Vigo 18 19-23 18
16. Real Mallorca 18 17-30 17
17. Granada 18 14-27 16
18. Espanyol 18 19-30 15
19. Deportivo La Coruna 18 22-39 15
20. Osasuna 18 14-20 14
Primera División, 18. forduló, eredmények:
Rayo Vallecano-Getafe 3-1 (2-0) G.: Bangoura (14.), Piti (28., 52.), ill. Paco Alcácer (65.)
vasárnap játszották:
Real Mallorca-Atlético Madrid 1-1 (0-0)
FC Barcelona-Espanyol 4-0 (0-0)
Real Madrid-Real Sociedad 4-3 (2-2)
Celta Vigo-Real Valladolid 3-1 (2-1)
szombaton játszották:
Sevilla-Osasuna 1-0 (0-0)
Deportivo La Coruna-Málaga 1-0 (0-0)
Granada-Valencia 1-2 (0-0)
Levante-Athletic Bilbao 3-1 (2-1)
pénteken játszották:
Real Zaragoza-Real Betis 1-2 (0-1)
Az állás:
1. FC Barcelona 18 61-19 52 pont
2. Atlético Madrid 18 38-18 41
3. Real Madrid 18 45-20 36
4. Málaga 18 28-13 31
5. Real Betis 18 28-29 31
6. Levante 18 24-25 30
7. Rayo Vallecano 18 25-33 28
8. Valencia 18 25-27 27
9. Real Sociedad 18 27-24 25
10. Getafe 18 22-28 24
11. Real Valladolid 18 24-24 22
12. Sevilla 18 23-26 22
13. Real Zaragoza 18 21-26 22
14. Athletic Bilbao 18 22-37 21
15. Celta Vigo 18 19-23 18
16. Real Mallorca 18 17-30 17
17. Granada 18 14-27 16
18. Espanyol 18 19-30 15
19. Deportivo La Coruna 18 22-39 15
20. Osasuna 18 14-20 14
0 Megjegyzések