December harmadik hetében ismét közöljük a WTA és az ITF-junior ranglistákat, utóbbival idén utoljára foglalkozunk. A WTA élmezőny pontszáma ezúttal is állandósult, Babos Tímea a 88. helyen zárja valószínűleg az évet. Totka Naomi kolumbiai és Lukács Vanda olaszországi eredményei most kerültek bele a ranglistába, így mindkét játékos előrelépett egyéniben. Párosban ugyanez Borsányi Csillára igaz. Az Orange Bowlnak köszönhetően Stollár Fanny előrelépett a ranglistán, ami azt jelenti, hogy az 53. helyen zárja a 2013-as évet, mögötte Bondár Anna a 64., Barzó Lilla a 84., míg Szlavikovics Szabina a 100. helyen végzett az évadzáró ranglistán. A juniorok között 15 női játékos alkotja a 2013-as év végi mezőnyt.
WTA-ranglista:
Egyéni:
Az előző héthez hasonlóan Babos Tímea maradt a 88. helyen, a közvetlen mögötte található magyar játékosok egy kicsit hátracsúsztak, míg Totka Naomi kolumbiai és Lukács Vanda olaszországi 10 ezres tornái most kerültek bele a ranglistába, így mind a ketten jelentősen előreléptek.
88. (0) Babos Tímea 735
247. (-1) Jani Réka Luca 240
250. (-1) Czink Melinda 233
312. (-1) Bukta Ágnes 151
412. (-2) Arn Gréta 97
622. (+20) Totka Naomi 45
634. (-6) Szlavikovics Szabina 43
662. (+40) Lukács Vanda 38
885. (+12) Borsányi Csilla 17
905. (-5) Argyelán Csilla 16
933. (-5) Nagy Kyra 14
1021. (-3) Marosi Katalin 10
Páros:
Ahogy az elmúlt héten most sem nagyon változott a ranglista magyar szempontból, mindössze Borsányi Csilla elődöntője az egyetlen változás pontszámok terén, amivel előrelépett.
45. (0) Babos Tímea 2015
52. (0) Marosi Katalin 1695
182. (-1) Jani Réka Luca 374
218. (-3) Czink Melinda 306
498. (-4) Totka Naomi 89
547. (-2) Bukta Ágnes 75
641. (+41) Borsányi Csilla 55
873. (-10) Lukács Vanda 24
1047. (-6) Nagymihály Luca 14
ITF-ranglista:
A GA kategóriájú Orange Bowl jutalom volt a juniorok számára, hiszen a 32 közé kerülő játékosok 6. tornaként felírhatták a pontokat a ranglistájukba. Ennek köszönhetően Stollár Fanny 5 helyet javítva immár 53. helyen zárja az évet. Bondár Anna egy helyet rontott, de így 64., míg a 100 között még két magyar található, az amerikai turnét kihagyó Barzó Lilla a 84., és a junior mezőnyből már kiöregedő Szlavikovics Szabina pedig utolsó junior évzáró ranglistája a 100. lesz. Békefi Bianka szintén az Orange Bowlnak köszönhetően 5 helyet javítva már 121., a hátsó régiókban minimálisan változtak a ranglisták, de nagyjából maradtak a helyezések. Most 2 héten keresztül nem rendeznek junior versenyt, így a ranglista sem fog változni.
53. (+5) Stollár Fanny 447,50
64. (-1) Bondár Anna 395,63
84. (-3) Barzó Lilla 355,00
100. (-4) Szlavikovics Szabina 318,75
107. (-2) Stolmár Rebeka 306,88
121. (+5) Békefi Bianka 283,13
168. (0) Gálfi Dalma 222,50
297. (0) Fábián Luca 153,75
325. (0) Pirók Alexa 145,00
696. (-1) Szentes Réka 66,25
880. (-1) Fekete Lili 42,50
1013. (-1) Nagymihály Luca 32,50
1445. (0) Mészáros Lotti 15,00
1870. (0) Udvardy Panna 6,25
2002. (0) De Paola Viviana 5,00
WTA-ranglista:
Egyéni:
Az előző héthez hasonlóan Babos Tímea maradt a 88. helyen, a közvetlen mögötte található magyar játékosok egy kicsit hátracsúsztak, míg Totka Naomi kolumbiai és Lukács Vanda olaszországi 10 ezres tornái most kerültek bele a ranglistába, így mind a ketten jelentősen előreléptek.
88. (0) Babos Tímea 735
247. (-1) Jani Réka Luca 240
250. (-1) Czink Melinda 233
312. (-1) Bukta Ágnes 151
412. (-2) Arn Gréta 97
622. (+20) Totka Naomi 45
634. (-6) Szlavikovics Szabina 43
662. (+40) Lukács Vanda 38
885. (+12) Borsányi Csilla 17
905. (-5) Argyelán Csilla 16
933. (-5) Nagy Kyra 14
1021. (-3) Marosi Katalin 10
Páros:
Ahogy az elmúlt héten most sem nagyon változott a ranglista magyar szempontból, mindössze Borsányi Csilla elődöntője az egyetlen változás pontszámok terén, amivel előrelépett.
45. (0) Babos Tímea 2015
52. (0) Marosi Katalin 1695
182. (-1) Jani Réka Luca 374
218. (-3) Czink Melinda 306
498. (-4) Totka Naomi 89
547. (-2) Bukta Ágnes 75
641. (+41) Borsányi Csilla 55
873. (-10) Lukács Vanda 24
1047. (-6) Nagymihály Luca 14
ITF-ranglista:
A GA kategóriájú Orange Bowl jutalom volt a juniorok számára, hiszen a 32 közé kerülő játékosok 6. tornaként felírhatták a pontokat a ranglistájukba. Ennek köszönhetően Stollár Fanny 5 helyet javítva immár 53. helyen zárja az évet. Bondár Anna egy helyet rontott, de így 64., míg a 100 között még két magyar található, az amerikai turnét kihagyó Barzó Lilla a 84., és a junior mezőnyből már kiöregedő Szlavikovics Szabina pedig utolsó junior évzáró ranglistája a 100. lesz. Békefi Bianka szintén az Orange Bowlnak köszönhetően 5 helyet javítva már 121., a hátsó régiókban minimálisan változtak a ranglisták, de nagyjából maradtak a helyezések. Most 2 héten keresztül nem rendeznek junior versenyt, így a ranglista sem fog változni.
53. (+5) Stollár Fanny 447,50
64. (-1) Bondár Anna 395,63
84. (-3) Barzó Lilla 355,00
100. (-4) Szlavikovics Szabina 318,75
107. (-2) Stolmár Rebeka 306,88
121. (+5) Békefi Bianka 283,13
168. (0) Gálfi Dalma 222,50
297. (0) Fábián Luca 153,75
325. (0) Pirók Alexa 145,00
696. (-1) Szentes Réka 66,25
880. (-1) Fekete Lili 42,50
1013. (-1) Nagymihály Luca 32,50
1445. (0) Mészáros Lotti 15,00
1870. (0) Udvardy Panna 6,25
2002. (0) De Paola Viviana 5,00
0 Megjegyzések