Múlt heti, párizsi elődöntőjével már ötödik a japán Nisikori Kej a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.
Az élen változatlanul a francia fővárosban győztes szerb Novak Djokovic áll, akit a svájci Roger Federer és a vakbélműtétje miatt idén már nem játszó spanyol Rafael Nadal követ.
A legjobb magyar, a 135. helyen álló Fucsovics Márton a múlt héten a nyitókörben búcsúzott a genfi Challenger-tornán, a héten pedig a pozsonyi, 85 ezer euró összdíjazású viadalon zárja az idényt.
A vasárnap rajtoló londoni ATP-világbajnokságra a szerb Novak Djokovic, a svájci Roger Federer és Stan Wawrinka, a horvát Marin Cilic, a brit Andy Murray, a japán Nisikori Kej, a cseh Tomas Berdych és a kanadai Milos Raonic szerzett indulási jogot.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Novak Djokovic (szerb) 10 010 pont
2. (2.) Roger Federer (svájci) 8700
3. (3.) Rafael Nadal (spanyol) 6835
4. (4.) Stan Wawrinka (svájci) 4895
5. (7.) Nisikori Kej (japán) 4625
6. (8.) Andy Murray (brit) 4475
7. (5.) Tomas Berdych (cseh) 4465
8. (10.) Milos Raonic (kanadai) 4440
9. (9.) Marin Cilic (horvát) 4150
10. (6.) David Ferrer (spanyol) 4045
11. (11.) Grigor Dimitrov (bolgár) 3645
12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2740
13. (13.) Ernests Gulbis (lett) 2455
14. (14.) Feliciano Lopez (spanyol) 2130
15. (15.) Roberto Bautista Agut (spanyol) 2110
...135. (136.) Fucsovics Márton 397
Forrás: MTI Időpont: 2014. november 3., hétfő 10:36

0 Megjegyzések