Új Betis jelszó: idegenbe kéne menni!

Két spanyol bajnoki maradt hétfőre. A Valladolid nem bírt a Deporral, míg a Betis elhozta a három pontot Vigoból.

A Real Valladolidnak megadatott az esély a sereghajtó Deportivo La Coruna otthonában, hogy felzárkózzon közvetlen a bajnokságot vezető Barca-Atlético-Real Madrid triumvirátus üldözői élbolyába, de nem tudott élni vele - sovány gólnélküli döntetlennel távozott a Riazor Stadionból.

Nem úgy a Betis, amelyik szintén a hátsó traktusban tanyázó Celta Vigonál vendégeskedett és a csereként beálló Jorge Molina 81. percben szerzett góljával 1–0-ra csak behúzta valahogy a meccset. A Betis győzelmével felzárkózott a tabella 5. helyére.

Érdekesség, hogy a Betisnek mintha jobban menne idegenben, mint otthon. Az eddigi 16 forduló alatt 8-8 alkalommal játszott hazai pályán, illetve vendégként és a győzelmi mutatója e tekinteben 4 (o), illetve 5 (i). A 8/5-1-3-ös idegenbeli győzelem-döntetlen-vereség mutatónál csak a Barcelona tud jobbat felmutatni (8/8-0-0). Ebben a tekintetben veri a Realt is, hiszen a Királyi Gárda csak nyégy győzelmet tud felmutatni vendégként (8/4-1-3).

Spanyol Bajnokság, Primera División, 16. forduló, eredmények:

Deportivo La Coruna–Real Valladolid 0–0
Celta Vigo - Real Betis 0–1(Jorge Molina 81.)

A bajnokság állása:
1. Barcelona     16     15     1     –     54–18     +36     46
2. Atlético Madrid     16     12     1     3     36–17     +19     37
3. Real Madrid     16     10     3     3     39–14     +25     33
4. Málaga     16     8     4     4     25–10     +15     28
5. Betis     16     9     1     6     25–26     –1     28
6. Levante     16     8     3     5     21–21     0     27
7. Getafe     16     7     3     6     19–21     –2     24
8. Valladolid     16     6     4     6     22–18     +4     22
9. Real Sociedad     16     6     4     6     22–19     +3     22
10. Rayo Vallecano     16     7     1     8     19–32     –13     22
11. Valencia     16     6     3     7     19–24     –5     21
12. Athletic Bilbao     16     6     3     7     21–32     –11     21
13. Sevilla     16     5     4     7     21–24     –3     19
14. Zaragoza     16     6     1     9     18–24     –6     19
15. Celta Vigo     16     4     3     9     16–21     –5     15
16. Osasuna     16     3     5     8     13–17     –4     14
17. Granada     16     3     4     9     11–24     –13     13
18. Mallorca     16     3     4     9     14–28     –14     13
19. Espanyol     16     2     6     8     17–26     –9     12
20. Deportivo La Coruna     16     2     6     8     21–37     –16     12

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések