A Villa hátán kapaszkodik a QPR

Némi meglepetésre otthon tartotta a Queens Park Rangers a három pontot az angol bajnokság hétfő estére maradt mérkőzésén.

Nyolc forduló után négy ponttal a Burnleyvel holtversenyben totyogott a tabella végén a QPR. Hétfői esti, az Aston Villa felett aratott 2-0-ás sikerével annyit ért el, hogy belátható közelségbe - három pont - került a középmezőny végén, a 13. helyen álló WBA-tól. Megcsillant valami fény az alagút végén, köszönhetően az angol bajnokság kiegyensúlyozottságának és Charlie Austinnak.

A csatár Adel Taarabt 2012. decemberi duplája óta, azaz majd két éve a QPR első olyan labdarúgója, aki egy mérkőzésen kétszer is bevette az ellenfél kapuját. Mit mondjunk, kevés a gólgyáros arrafelé... Austin most viszont kétszer is jókor volt jó helyen és nyilván a fenti kis statisztikaán túl sokkal jobban örül annak, hogy csapata megindulni látszik felfelé.

Angol bajnokság, Premier League, 9. forduló, eredmény:


QPR - Aston Villa 2-0 (gól:Charlie Austin, 7., 69.)

A bajnokság állása:

1. Chelsea 9 7 2 24–9 +15 23
2. Southampton 9 6 1 2 20–5 +15 19
3. Manchester City 9 5 2 2 19–10 +9 17
4. West Ham 9 5 1 3 17–12 +5 16
5. Arsenal 9 3 5 1 15–11 +4 14
6. Swansea 9 4 2 3 13–10 +3 14
7. Liverpool 9 4 2 3 13–12 +1 14
8. Manchester United 9 3 4 2 16–13 +3 13
9. Everton 9 3 3 3 19–17 +2 12
10. Hull City 9 2 5 2 13–13 0 11
11. Tottenham 9 3 2 4 11–13 –2 11
12. Stoke City 9 3 2 4 8–10 –2 11
13. West Bromwich Albion 9 2 4 3 12–13 –1 10
14. Newcastle 9 2 4 3 10–15 –5 10
15. Aston Villa 9 3 1 5 4–14 –10 10
16. Crystal Palace 9 2 3 4 13–16 –3 9
17. Leicester City 9 2 3 4 11–15 –4 9
18. Sunderland 9 1 5 3 8–17 –9 8
19. Queens Park Rangers 9 2 1 6 8–18 –10 7
20. Burnley 9 4 5 5–16 –11 4

Megjegyzés küldése

0 Megjegyzések