Cesc Fabregas, a Chelsea spanyol válogatott középpályása a hétfő esti WBA-elleni bajnokin olyat tett, amit nyilván azonnal megbánt. A spori nem kegyelmezett neki.
Cesc Fabregasra minden bizonnyal jópár meccs eltiltás vár. Nem nem rúgott agyon senkit, vagyis a labdarúgás szakzsargonja szerint nem okozott sérülést lábbal. Ellenben a West West Bromwich Albion ellni hétfő esti bajnokin bizonyította, elképesztően pontosan képes megrúgni a labdát.
A 30. percben Saido Berahino révén tán némi meglepetésre már vezettek a hazaiak 1-0-ra, amikor vita támadt a WBA kapuja előtt. A 11-es pont körül ki más, mint Diego Costa szította a tüzet, amikor Fabregas megelégelte ezt és a 16-os túlsó oldaláról, jó 15 méterről izomból fejbe rúgta a lasztival a csapattársával vitatkozó Chris Bruntot. A játékvezető azonnal pirossal díjazta a pontos rúgást.
A meccs hátralévő részében a Chelsea nem tudta már felpörgetni magát és elvesztette 16 meccs óta tartó veretlenségét. A második félidő elején Berahino büntetőből növelte az előnyt, majd a 60. percben Brunt remek lövéssel és góllal vett elégtételt az őt ért sérelemért.
Angol bajnokság, Premier League, 37. forduló, eredmény:
West Bromwich Albion–Chelsea 3–0 (Berahino 9., 47. – 11-esből, Brunt 60.)
A bajnokság állása:
| 1. Chelsea | 37 | 25 | 9 | 3 | 70–31 | +39 | 84 |
| 2. Manchester City | 37 | 23 | 7 | 7 | 81–38 | +43 | 76 |
| 3. Arsenal | 36 | 21 | 8 | 7 | 67–35 | +32 | 71 |
| 4. Manchester United | 37 | 20 | 9 | 8 | 62–37 | +25 | 69 |
| 5. Liverpool | 37 | 18 | 8 | 11 | 51–42 | +9 | 62 |
| 6. Tottenham | 37 | 18 | 7 | 12 | 57–53 | +4 | 61 |
| 7. Southampton | 37 | 18 | 6 | 13 | 54–31 | +23 | 60 |
| 8. Swansea | 37 | 16 | 8 | 13 | 46–48 | –2 | 56 |
| 9. Stoke City | 37 | 14 | 9 | 14 | 42–44 | –2 | 51 |
| 10. Everton | 37 | 12 | 11 | 14 | 48–49 | –1 | 47 |
| 11. West Ham | 37 | 12 | 11 | 14 | 44–45 | –1 | 47 |
| 12. Crystal Palace | 37 | 12 | 9 | 16 | 46–51 | –5 | 45 |
| 13. West Bromwich Albion | 37 | 11 | 11 | 15 | 37–47 | –10 | 44 |
| 14. Leicester City | 37 | 10 | 8 | 19 | 41–54 | –13 | 38 |
| 15. Aston Villa | 37 | 10 | 8 | 19 | 31–56 | –25 | 38 |
| 16. Sunderland | 36 | 7 | 16 | 13 | 30–50 | –20 | 37 |
| 17. Newcastle | 37 | 9 | 9 | 19 | 38–63 | –25 | 36 |
| 18. Hull City | 37 | 8 | 10 | 19 | 33–51 | –18 | 34 |
| 19. Burnley | 37 | 6 | 12 | 19 | 27–53 | –26 | 30 |
| 20. Queens Park Rangers | 37 | 8 | 6 | 23 | 41–68 | –27 | 30 |

0 Megjegyzések