A Napoli középpályásának duplázása kellett ahhoz, hogy csapata hétfő este, a Cesena ellen otthon tartsa a három pontot.
Dries Mertensnek, a Napoli holland légiósának a hétfő esti volt a második olyan olasz bajnoki mérkőzése, ahol két gólt szerzett. Ha hiszik, ha nem, az első dupláját napra pontosan egy évvel ezelőtt lőtte. Akkor a bajnokság utolsó, 38. fordulójában a Veronát verték 5-1-re úgy, hogy Mertens a 62. és a 77. percben tette gólzáporossá a Napoli győzelmét.
Hétfőn este valamivel fontosabb találatot szerzett a holland légiós az 57. percben. A második találata és a győzelem ugyanis azt jelentette, hogy Rafa Benitez csapata jövőre is kupainduló. A harmadik, BL-indulást érő helytől a Napoli három ponttal van leszakadva, így a Lazio botladozása esetén még az is elérhető, de az Európa Liga már biztos.
A Fiorentina hazai pályán játszott a Parma ellen és simán, 3–0-ra nyert. Ezzel újra ötödikek. A firenzei csapa a 6. Genoával küzd az Európa Liga indulásért.
Olasz bajnokság, Serie A, 36. forduló, eredmények:
Napoli–Cesena 3–2 (Mertens 19., 57., Gabbiadini 20., ill. Defrel 15., 45+2.)
Fiorentina–Parma 3–0 (G. Rodríguez 13., Gilardino 30., Szalah 56.)
Fiorentina–Parma 3–0 (G. Rodríguez 13., Gilardino 30., Szalah 56.)
A bajnokság állása:
| 1. Juventus | 36 | 25 | 8 | 3 | 67–21 | +46 | 83 |
| 2. Roma | 36 | 18 | 13 | 5 | 51–28 | +23 | 67 |
| 3. Lazio | 36 | 20 | 6 | 10 | 66–34 | +32 | 66 |
| 4. Napoli | 36 | 18 | 9 | 9 | 67–47 | +20 | 63 |
| 5. Fiorentina | 36 | 16 | 10 | 10 | 55–44 | +11 | 58 |
| 6. Genoa | 36 | 15 | 11 | 10 | 58–42 | +16 | 56 |
| 7. Sampdoria | 36 | 13 | 15 | 8 | 45–39 | +6 | 54 |
| 8. Internazionale | 36 | 13 | 13 | 10 | 53–42 | +11 | 52 |
| 9. Torino | 36 | 13 | 12 | 11 | 43–42 | +1 | 51 |
| 10. Milan | 36 | 11 | 13 | 12 | 50–49 | +1 | 46 |
| 11. Palermo | 36 | 11 | 13 | 12 | 49–51 | –2 | 46 |
| 12. Verona | 36 | 11 | 11 | 14 | 45–61 | –16 | 44 |
| 13. Sassuolo | 36 | 10 | 13 | 13 | 45–56 | –11 | 43 |
| 14. Chievo | 36 | 10 | 12 | 14 | 27–37 | –10 | 42 |
| 15. Empoli | 36 | 8 | 17 | 11 | 42–47 | –5 | 41 |
| 16. Udinese | 36 | 10 | 11 | 15 | 40–51 | –11 | 41 |
| 17. Atalanta | 36 | 7 | 15 | 14 | 36–53 | –17 | 36 |
| 18. Cagliari | 36 | 6 | 10 | 20 | 43–65 | –22 | 28 |
| 19. Cesena | 36 | 4 | 12 | 20 | 36–67 | –31 | 24 |
| 20. Parma | 36 | 6 | 6 | 24 | 29–71 | –42 | 17 |
A Parmatól 7 pont levonva.

0 Megjegyzések